สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | GRH |
หมายเลขรุ่น: | DW-I01,I02,I11,I31,I33,I35,I41,I42B,I44,I45,I46,I47,I51,I61 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000 ชิ้น |
ราคา: | Negotiable(very competitive) |
รายละเอียดการบรรจุ: | <i>1.1pc/ pe bag, No individual inner box.</i> <b>1.1ชิ้น/ถุงpe,ไม่มีกล่องภายใน.</b> <i>48pcs in a s |
เวลาการส่งมอบ: | 20 วันถึง 50 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/P, T/T ที่เห็น |
สามารถในการผลิต: | 50000 ชิ้น / ชิ้น ต่อ เดือน |
ข้อได้เปรียบ: | ปริมาณมาก & ราคาดี & จัดส่งที่รวดเร็ว | วัสดุ: | โลหะ |
---|---|---|---|
ลักษณะเฉพาะ: | เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสต็อก | ใช้ใน: | ห้องอาหารและบาร์ ฯลฯ |
Brand name: | GRH | ขนส่ง: | ทางทะเลหรือทางอากาศ |
เน้น: | อุปกรณ์ครัวที่ไม่ซ้ำใคร,อุปกรณ์ครัวร่วมสมัย |
ชั้นวางไวน์ชั้นเก็บของซัพพลายเออร์จีนชุดชั้นวางไวน์โลหะทนทานราคาที่แข่งขัน
รายละเอียดสินค้า:
รายการ | คำอธิบาย | ข้อมูลจำเพาะ (MM) L*W*H |
I01 | ปลายด้านบน (บน) | 60*40 |
I03 | ปลายด้านบน (ลง) | 60*40 |
I02 | ขายึด | 465*320*24 |
I11 | ไฟเพดาน | 300*45 |
I31 | ที่วางแก้ว | 310*50 |
I33 | ที่วางแก้ว | 355*50 |
I35 | ชั้นวางของทรงกลม | 350*63 |
I41 | 30' ขาตั้งพัดลม | 425*350*65 |
I42B | ชั้นวางแก้วทรงกลม | 360*60 |
I44 | ชั้นวางของทรงกลม | 360*185 |
I45 | ชั้นวางของทรงกลม | 425*360*100 |
I46 | ชั้นวางของทรงกลม | 360*50 |
I47 | ชั้นวางของทรงกลม | 400*310*200 |
I51 | ที่วางไวน์ | 440*111 |
I61 | คอลัมน์ | 50*1500,1800,2000,2200,2500,2700 |
ภาพผลิตภัณฑ์:
คำถามที่พบบ่อย:
A: เราเป็นผู้ผลิตที่มีโรงงานในเจ้อเจียงของจีน
A: โดยทั่วไป 5-10 วันถ้าสินค้าในสต็อกหรือ 15-20 วันถ้าสินค้าไม่มีในสต็อกก็เป็นไปตามปริมาณ
ตอบ: ได้ เราสามารถเสนอตัวอย่างได้ฟรี แต่ไม่ต้องเสียค่าขนส่ง
A: คำสั่งซื้อขนาดเล็กสามารถต่อรองได้ ส่วนใหญ่เป็น 30% T/T ล่วงหน้า ยอดคงเหลือในสำเนา B/L ที่แฟกซ์
West Union Paypal เป็นที่ยอมรับสำหรับคำสั่งซื้อขนาดเล็ก
หากคุณมีคำถามอื่นโปรดติดต่อเราดังนี้:
ตอบ: เรามีประสบการณ์การส่งออกมากกว่า 10 ปีSmall MOQ ต่อ 1 กล่องยินดีต้อนรับสำหรับการสั่งซื้อทดลองเราทำธุรกิจด้วยผลประโยชน์ร่วมกันและความจริงใจราคาของเราสามารถแข่งขันได้สำหรับรายการห้องน้ำและห้องครัว เราสามารถให้บริการโซลูชั่นที่ดีที่สุดแก่คุณสำหรับแผนการซื้อฮาร์ดแวร์ระดับล่าง ระดับกลาง และระดับไฮเอนด์